
	1、操作流程全程提示
	2、內置電子水平泡
	3、&5 實時數據記錄平臺
	4、加熱蓋防 跌落設計
	5、自然空氣對流氣道設計
	6、開蓋斷電保護裝置
	7、工作臺面板偵測功能
	8、鋤型電源線設計
	9、全景觀察窗設計
	10、聚能扼溫環設計
	11、可拆卸式加熱燈管設計
	12、可拆卸式工作臺面板設計
| 電子水分儀 | 
				 ESH35  | 
			
				 ESH31  | 
			
				 ESH41  | 
		
| 稱重可讀性 | 5mg | 1mg | 0.1mg | 
| 水分含量可讀性 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | 
| 大稱量范圍 | 120g | 120g | 120g | 
| 測試結果顯示 | 水分 % M/g;干重 % S/g;干濕比 %M/S | ||
| 加熱 | 鹵素燈 | ||
| 溫度范圍 | 40℃~180℃ | ||
| 測量模式 | 自動、手動、預熱、預設、自定義 | ||
| 測量方法存儲 | 24組 | 36組 | 36組 | 
| 工作環境溫度 | 5℃~35℃ | ||
| 電源 | AC:220V±10%;60Hz±1Hz | ||
| 功耗 | Max. 800W | ||
| 秤盤尺寸 | Φ100mm | ||
| 顯示屏 | 4.3 寸TFT(觸摸) | ||
| 外形尺寸 | 380 X 200 X 210 (長 X 寬 X 高,單位:mm) | ||
| 凈重 | 5.8kg | ||


